Liste des lots
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A34 | 2 Pièces | 3 eme Etage | 49.7 m² | 412000 € | |
A44 | 2 Pièces | 4 eme Etage | 49.7 m² | 454000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A11 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 76 m² | 610000 € | |
A22 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 76 m² | 644000 € | |
A23 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 73.4 m² | 619000 € | |
A32 | 3 Pièces | 3 eme Etage | 76 m² | 681000 € | |
A33 | 3 Pièces | 3 eme Etage | 73.4 m² | 654000 € | |
A43 | 3 Pièces | 4 eme Etage | 73.4 m² | 732000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A21 | 4 Pièces | 2 eme Etage | 86.4 m² | 773000 € | |
A31 | 4 Pièces | 3 eme Etage | 86.4 m² | 816000 € | |
A41 | 4 Pièces | 4 eme Etage | 86.4 m² | 886000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
accès autoroute, gare, bus
Proximité
commerces restaurants
Accès
proche accès autoroutes