Liste des lots
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A24 | 2 Pièces | 2 eme Etage | 49.7 m² | 395000 € | |
A34 | 2 Pièces | 3 eme Etage | 49.7 m² | 421000 € | |
A44 | 2 Pièces | 4 eme Etage | 49.7 m² | 464000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A11 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 76 m² | 619000 € | |
A22 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 76 m² | 655000 € | |
A23 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 73.4 m² | 628000 € | |
A32 | 3 Pièces | 3 eme Etage | 76 m² | 693000 € | |
A33 | 3 Pièces | 3 eme Etage | 73.4 m² | 664000 € | |
A43 | 3 Pièces | 4 eme Etage | 73.4 m² | 714000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A21 | 4 Pièces | 2 eme Etage | 86.4 m² | 783000 € | |
A31 | 4 Pièces | 3 eme Etage | 86.4 m² | 827000 € | |
A41 | 4 Pièces | 4 eme Etage | 86.4 m² | 901000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
accès autoroute, gare, bus
Proximité
commerces restaurants
Accès
proche accès autoroutes