Liste des lots
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2 Pièces | 3 eme Etage | 54.1 m² | 353000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 60 m² | 402000 € | |
5 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 71 m² | 483000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Pièces | 2 eme Etage | 79.6 m² | 527000 € | |
11 | 4 Pièces | 3 eme Etage | 79.6 m² | 546000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Pièces | 3 eme Etage | 115.2 m² | 866000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
gare TER, gare TGV, lignes de bus
Proximité
mer, plage, commerces, restaurants
Environnement
plage et urbain
Accès
proche accès autoroute A8