Liste des lots
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Pièces | Etage : × | 129.8 m² | 1201000 € | |
2 | 5 Pièces | Etage : × | 138.4 m² | 1188000 € | |
3 | 5 Pièces | Etage : × | 140.7 m² | 1222000 € | |
4 | 5 Pièces | Etage : × | 131 m² | 1284000 € | |
5 | 5 Pièces | Etage : × | 134 m² | 1498000 € | |
6 | 5 Pièces | Etage : × | 132.7 m² | 1482000 € | |
7 | 5 Pièces | Etage : × | 131.2 m² | 1100000 € | |
8 | 5 Pièces | Etage : × | 130.7 m² | 1216000 € | |
9 | 5 Pièces | Etage : × | 129.7 m² | 1228000 € | |
10 | 5 Pièces | Etage : × | 134.9 m² | 1100000 € | |
11 | 5 Pièces | Etage : × | 130.6 m² | 1191000 € | |
12 | 5 Pièces | Etage : × | 138.7 m² | 1252000 € | |
13 | 5 Pièces | Etage : × | 131.4 m² | 1289000 € | |
14 | 5 Pièces | Etage : × | 133.1 m² | 1254000 € | |
15 | 5 Pièces | Etage : × | 130.6 m² | 1268000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
Gares de Sanary et de Bandol
Proximité
mer, plage, commerce
Environnement
résidentiel
Accès
proche accès autoroute A50